ທໍ່ສົ່ງຕໍ່ລູກໂປ່ງ PTCA
ຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ
● ເມື່ອບານລູນບໍ່ພອງ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງມັນຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຜ່ານບາດແຜແຄບໆ.
● ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນສູງ, ເໝາະສົມສຳລັບບາດແຜທີ່ມີທາດແຄວຊຽມ ຫຼື ຮອຍແຜທີ່ແຄບລົງຢ່າງຮຸນແຮງ.
● ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານດ້ວຍສາຍລວດນຳທາງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການຜ່າຕັດ.
● ງ່າຍຕໍ່ການນຳທາງຜ່ານໂຄງສ້າງທາງກາຍວິພາກຂອງເສັ້ນເລືອດແດງຫົວໃຈທີ່ໂຄ້ງ ຫຼື ສັບສົນ.
● ສະໜອງບານລູນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ແລະ ຄວາມຍາວແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບາດແຜທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂຄງສ້າງຫຼັກ
● ທໍ່ສัด: ທໍ່ບາງໆທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສຽບເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດ ຫຼື ຮູຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
● ບານລູນ: ຕັ້ງຢູ່ທາງໜ້າຂອງທໍ່ສອດ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຫຼັງຈາກເປົ່າລົມ, ແລະ ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ດີ ແລະ ທົນທານຕໍ່ແຮງດັນ.
● ສາຍລວດນຳທາງ: ໃຊ້ສຳລັບນຳທາງສາຍໃຫ້ຜ່ານ ແລະ ຊ່ວຍໃນການວາງຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທໍ່ສອດ.
● ຊ່ອງສຽບລົມ: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເພີ່ມຄວາມດັນໃຫ້ກັບບານລູນສຳລັບການລົມ ແລະ ການລົມ, ຄວບຄຸມຂະໜາດຂອງບານລູນ.
● ເທບໝາຍ: ເຄື່ອງໝາຍທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງບານລູນສຳລັບການວາງຕຳແໜ່ງໃນລະຫວ່າງການຜ່າຕັດ.
ຄຳແນະນຳສຳລັບການນຳໃຊ້
● ລ້າງທໍ່ສອດ ແລະ ສາຍນຳທາງດ້ວຍນ້ຳເຄັມ heparinized ເພື່ອປ້ອງກັນການແຂງຕົວຂອງເລືອດ.
● ເລື່ອນສາຍນຳໄປຫາບາດແຜເປົ້າໝາຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳທາງດ້ວຍແສງຟລູໂອໂຕສະໂຄບ.
● ເລື່ອນ catheter ບາລູນ PTCA ໄປເທິງສາຍນຳທາງ ແລະ ວາງມັນໄວ້ທົ່ວບາດແຜ.
● ເປົ່າລົມໃສ່ບານລູນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນເປົ່າລົມຕາມຄວາມດັນທີ່ແນະນຳ, ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 30-60 ວິນາທີ.
● ປ່ອຍລົມອອກຂອງບານລູນ ແລະ ປະເມີນຜົນໂດຍໃຊ້ການກວດເສັ້ນເລືອດ.
● ດຶງ catheter ແລະສາຍນຳອອກ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຢຸດເລືອດຢູ່ບໍລິເວນທີ່ເຂົ້າເຖິງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
● ການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ (ເຊັ່ນ: ອາການເຈັບໜ້າເອິກທີ່ໝັ້ນຄົງ, ອາການເຈັບໜ້າເອິກທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ).
● ການປິ່ນປົວແບບແຊກແຊງສຸກເສີນສຳລັບການເປັນພະຍາດຫົວໃຈວາຍเฉียบพลัน.
● ກ່ອນການຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດກ່ອນການໃສ່ stent ໃນຫົວໃຈ.
● ການປິ່ນປົວສຳລັບການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດຄືນໃໝ່ພາຍໃນ stent.
ສະເປັກ ແລະ ຮຸ່ນຕ່າງໆ
| ເລກທີ່ຜະລິດຕະພັນ | ຮຸ່ນ | OD ຂອງບານລູນ | ຄວາມຍາວຂອງບານລູນ | ເລກທີ່ຜະລິດຕະພັນ | ຮຸ່ນ | OD ຂອງບານລູນ | ຄວາມຍາວຂອງບານລູນ |
| 441001 | 1.00 × 10 | 1.00 ມມ | 10 ມມ | 441040 | 3.00 × 25 | 3.00 ມມ | 25 ມມ |
| 441002 | 1.50 × 10 | 1.50 ມມ | 10 ມມ | 441041 | 3.50 × 25 | 3.50 ມມ | 25 ມມ |
| 441003 | 2.00 × 10 | 2.00 ມມ | 10 ມມ | 441042 | 4.00 × 25 | 4.00 ມມ | 25 ມມ |
| 441004 | 2.25 × 10 | 2.25 ມມ | 10 ມມ | 441043 | 4.50 × 25 | 4.50 ມມ | 25 ມມ |
| 441005 | 2.50 × 10 | 2.50 ມມ | 10 ມມ | 441044 | 5.00 × 25 | 5.00 ມມ | 25 ມມ |
| 441006 | 2.75 × 10 | 2.75 ມມ | 10 ມມ | 441045 | 1.00 × 30 | 1.00 ມມ | 30 ມມ |
| 441007 | 3.00 × 10 | 3.00 ມມ | 10 ມມ | 441046 | 1.50 × 30 | 1.50 ມມ | 30 ມມ |
| 441008 | 3.50 × 10 | 3.50 ມມ | 10 ມມ | 441047 | 2.00 × 30 | 2.00 ມມ | 30 ມມ |
| 441009 | 4.00 × 10 | 4.00 ມມ | 10 ມມ | 441048 | 2.25 × 30 | 2.25 ມມ | 30 ມມ |
| 441010 | 4.50 × 10 | 4.50 ມມ | 10 ມມ | 441049 | 2.50 × 30 | 2.50 ມມ | 30 ມມ |
| 441011 | 5.00 × 10 | 5.00 ມມ | 10 ມມ | 441050 | 2.75 × 30 | 2.75 ມມ | 30 ມມ |
| 441012 | 1.00 × 15 | 1.00 ມມ | 15 ມມ | 441051 | 3.00 × 30 | 3.00 ມມ | 30 ມມ |
| 441013 | 1.50 × 15 | 1.50 ມມ | 15 ມມ | 441052 | 3.50 × 30 | 3.50 ມມ | 30 ມມ |
| 441014 | 2.00 × 15 | 2.00 ມມ | 15 ມມ | 441053 | 4.00 × 30 | 4.00 ມມ | 30 ມມ |
| 441015 | 2.25 × 15 | 2.25 ມມ | 15 ມມ | 441054 | 4.50 × 30 | 4.50 ມມ | 30 ມມ |
| 441016 | 2.50 × 15 | 2.50 ມມ | 15 ມມ | 441055 | 5.00 × 30 | 5.00 ມມ | 30 ມມ |
| 441017 | 2.75 × 15 | 2.75 ມມ | 15 ມມ | 441056 | 1.00 × 35 | 1.00 ມມ | 35 ມມ |
| 441018 | 3.00 × 15 | 3.00 ມມ | 15 ມມ | 441057 | 1.50 × 35 | 1.50 ມມ | 35 ມມ |
| 441019 | 3.50 × 15 | 3.50 ມມ | 15 ມມ | 441058 | 2.00 × 35 | 2.00 ມມ | 35 ມມ |
| 441020 | 4.00 × 15 | 4.00 ມມ | 15 ມມ | 441059 | 2.25 × 35 | 2.25 ມມ | 35 ມມ |
| 441021 | 4.50 × 15 | 4.50 ມມ | 15 ມມ | 441060 | 2.50 × 35 | 2.50 ມມ | 35 ມມ |
| 441022 | 5.00 × 15 | 5.00 ມມ | 15 ມມ | 441061 | 2.75 × 35 | 2.75 ມມ | 35 ມມ |
| 441023 | 1.00 × 20 | 1.00 ມມ | 20 ມມ | 441062 | 3.00 × 35 | 3.00 ມມ | 35 ມມ |
| 441024 | 1.50 × 20 | 1.50 ມມ | 20 ມມ | 441063 | 3.50 × 35 | 3.50 ມມ | 35 ມມ |
| 441025 | 2.00 × 20 | 2.00 ມມ | 20 ມມ | 441064 | 4.00 × 35 | 4.00 ມມ | 35 ມມ |
| 441026 | 2.25 × 20 | 2.25 ມມ | 20 ມມ | 441065 | 4.50 × 35 | 4.50 ມມ | 35 ມມ |
| 441027 | 2.50 × 20 | 2.50 ມມ | 20 ມມ | 441066 | 5.00 × 35 | 5.00 ມມ | 35 ມມ |
| 441028 | 2.75 × 20 | 2.75 ມມ | 20 ມມ | 441067 | 1.00 × 40 | 1.00 ມມ | 40 ມມ |
| 441029 | 3.00 × 20 | 3.00 ມມ | 20 ມມ | 441068 | 1.50 × 40 | 1.50 ມມ | 40 ມມ |
| 441030 | 3.50 × 20 | 3.50 ມມ | 20 ມມ | 441069 | 2.00 × 40 | 2.00 ມມ | 40 ມມ |
| 441031 | 4.00 × 20 | 4.00 ມມ | 20 ມມ | 441070 | 2.25 × 40 | 2.25 ມມ | 40 ມມ |
| 441032 | 4.50 × 20 | 4.50 ມມ | 20 ມມ | 441071 | 2.50 × 40 | 2.50 ມມ | 40 ມມ |
| 441033 | 5.00 × 20 | 5.00 ມມ | 20 ມມ | 441072 | 2.75 × 40 | 2.75 ມມ | 40 ມມ |
| 441034 | 1.00 × 25 | 1.00 ມມ | 25 ມມ | 441073 | 3.00 × 40 | 3.00 ມມ | 40 ມມ |
| 441035 | 1.50 × 25 | 1.50 ມມ | 25 ມມ | 441074 | 3.50 × 40 | 3.50 ມມ | 40 ມມ |
| 441036 | 2.00 × 25 | 2.00 ມມ | 25 ມມ | 441075 | 4.00 × 40 | 4.00 ມມ | 40 ມມ |
| 441037 | 2.25 × 25 | 2.25 ມມ | 25 ມມ | 441076 | 4.50 × 40 | 4.50 ມມ | 40 ມມ |
| 441038 | 2.50 × 25 | 2.50 ມມ | 25 ມມ | 441077 | 5.00 × 40 | 5.00 ມມ | 40 ມມ |
| 441039 | 2.75 × 25 | 2.75 ມມ | 25 ມມ |


